Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
Approvato dal CdA con Delibera del 20 ottobre 2023 n. 15
link alla delibera n. 15/2023
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Allegato A - Relazione di accompagnamento bilancio previsione 2023 | 283.98 KB | |
| Allegato 1 - Bilancio di previsione 2023 | 447.58 KB | |
| Allegato 2 - Situazione finanziaria - Assegnazioni Matera 2019 | 699.46 KB | |
| Allegato 3 - Dotazione organica 2023 | 112.46 KB | |
| Allegato 4 - Nota esplicativa dotazione organica 2023 | 80.21 KB | 
Approvato dal CdA con Delibera del 28 dicembre 2022 n. 10
link alla delibera n. 10/2022
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Allegato 1 - Impegni di spesa assunti nel periodo gennaio‐dicembre 2022 ‐ Elenco determine dirigenziali | 120.54 KB | |
| Allegato 2 - Affidamenti gennaio‐dicembre 2022 ‐ Elenco contratti e accordi | 121.17 KB | 
Approvato dal CdA con Delibera del 17 giugno 2021 n. 4
link alla delibera n. 4/2021
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Allegato A – Relazione di accompagnamento bilancio previsione 2021 | 213.33 KB | |
| Allegato 1 – Bilancio di previsione 2021 | 48.99 KB | |
| Allegato 2 – Situazione Finanziaria-Assegnazioni Matera 2019 | 63.59 KB | |
| Allegato 3 – Dotazione organica 2021 | 87.09 KB | |
| Allegato 4 – Nota esplicativa dotazione organica 2021 | 63.03 KB | 
Approvato dal CdA con Delibera del 29 gennaio 2020 n. 2
link alla delibera n. 2/2020
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| All. 1 - Bilancio previsionale 2020 | 582.13 KB | |
| All. 2 - Dotazione organica 2020 | 137.57 KB | |
| All. 3 - Nota esplicativa dotazione organica 2020 | 190.58 KB | 
Approvato dal CdA con Delibera del 28 dicembre 2018 n. 33
link alla delibera n. 33/2018
Rettificato dal CdA con Delibera del 28 giugno 2019 n. 10
link alla delibera n. 10/2019
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| All. 1 – Relazione al Bilancio previsionale 2019 | 3.68 MB | |
| All. 1 A – Piano Finanziario | 268.4 KB | |
| All. 1 B – Situazione Finanziaria | 395.57 KB | |
| All. 1 C – Bilancio di previsione 2019 | 290.29 KB | |
| All. 1 D – Uscite 2019 | 379.51 KB | 
Approvato dal CdA con Delibera del 14 dicembre 2017 n.17
Link alla Delibera n.17/17
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| All. 1 - Relazione al Bilancio Previsionale 2018 | ||
| All. 1.a - Piano finanziario | ||
| All. 1.b - situazione finanziaria | ||
| All. 1.c - Bilancio Previsione 2018 | ||
| All. 1.d - Uscite 2018 | ||
| All. 2 - Piano attività 2018-2020 | 
Approvato dal CdA il 07/12/2016
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Bilancio Preventivo 2017 | 43.98 KB | |
| Piano di lavoro 2017 | 457.35 KB | 
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Bilancio di Previsione 2016 | 309.69 KB | |
| Relazione di accompagnamento Bilancio preventivo e Piano di Attività 2016 | 64.53 KB | |
| Piano di lavoro 2016 | 19.26 KB | 
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Bilancio di Previsione 2015 | 310.68 KB | |
| Piano di attività 2015 | 4.65 MB | |
| Cronoprogramma 2015 | 5.59 MB | 
Clicca qui per i dati dal 01/01/2024