Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982
in carica dal 05/07/2022
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Delibera 7/2022 – Elezione Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019 | 1.78 MB | |
| Dichiarazione per la pubblicità della situazione reddituale | ||
| Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità incarichi | 675.1 KB | 
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Elenco componenti Consiglio di Amministrazione - anno 2023 | 162.08 KB | |
| Elenco componenti Consiglio di Amministrazione - anno 2022 | 127.09 KB | |
| Elenco componenti Consiglio di Amministrazione - anno 2021 | 159.91 KB | |
| Elenco componenti Consiglio di Amministrazione - anno 2020 | 590.53 KB | |
| Elenco componenti Consiglio di Amministrazione - anno 2019 | 190.79 KB | 
in carica dal 18/09/2020
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Delibera 21/2020 – Elezione Vice Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019 | 1.16 MB | |
| Dichiarazione per la pubblicità della situazione reddituale | 
in carica dal 28/03/2018 al 02/10/2020
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Atto di nomina | 808.33 KB | |
| Curriculum | 22.64 KB | |
| Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità incarichi | 687.99 KB | |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche | 696.7 KB | |
| Dati relativi all'assunzione di altri incarichi | 696.62 KB | |
| Dati relativi al consenso di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale | 569.17 KB | |
| Dichiarazione per la pubblicità della situazione reddituale – periodo di imposta 2019 | 569.17 KB | |
| Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale | 662.57 KB | |
| Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale – famigliari | 677.23 KB | 
| Allegato | Dimensione | Formato | 
|---|---|---|
| Organigramma Fondazione Matera Basilicata 2019 | 400.84 KB | 
Clicca qui per i dati dal 01/01/2024