Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
Visualizza la delibera n. 12 del 10 agosto 2023
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Allegato 1 – Bilancio anno 2022 | 232.83 KB | |
Allegato 2 – Nota integrativa | 471.37 KB | |
Allegato 3 – Relazione di missione | 280.86 KB | |
Allegato 4 – Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata | 764.71 KB | |
Allegato 5 – Relazione del Collegio dei Revisori | 115.39 KB |
Visualizza la delibera n. 9 del 9 settembre 2022
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Allegato 1 – Bilancio anno 2021 | 1.98 MB | |
Allegato 2 – Nota integrativa | 6.79 MB | |
Allegato 3 – Relazione di missione | 4.94 MB | |
Allegato 4 – Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata | 1.8 MB | |
Allegato 5 – Relazione del Collegio dei Revisori | 340.09 KB |
Visualizza la delibera n. 8 dell'8 settembre 2021
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Allegato 1 – Bilancio anno 2020 | 269.23 KB | |
Allegato 2 – Nota integrativa | 474.72 KB | |
Allegato 3 – Relazione di missione | 420.19 KB | |
Allegato 4 – Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata | 649.23 KB | |
Allegato 5 – Relazione del Collegio dei Revisori | 2.07 MB |
Visualizza la delibera n.22 del 18 settembre 2020
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Allegato 1 - Bilancio anno 2019 | 2.02 MB | |
Allegato 2 - Nota integrativa | 7.64 MB | |
Allegato 3 - Relazione di missione | 23.13 MB | |
Allegato 4 - Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata | 332.14 KB | |
Allegato 5 - Relazione del Collegio dei Revisori | 2.72 MB |
Visualizza la Delibera n. 21/2019 del 30/09/2019
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
All. 1 – Bilancio Consuntivo 2018 | 349.53 KB | |
All. 2 – Nota Integrativa | 469.39 KB | |
All. 3 – Relazione di Missione | 389.69 KB | |
Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata su BC 2018 | 157.29 KB | |
Relazione del Collegio dei Revisori al BC 2018 | 226.66 KB |
Visualizza la Delibera n. 21 del 28/06/2018
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Bilancio Consuntivo 2017 | 272.16 KB | |
Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo 2017 | 522.26 KB | |
Relazione di Missione 2017 | 10.18 MB | |
Allegato alla Relazione di Missione 2017 | 223.5 KB | |
Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata su BC 2017 | 281.4 KB | |
Relazione del Collegio dei Revisori al BC 2017 | 1.53 MB |
Visualizza la delibera n 4 del 29/06/2017
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Bilancio Consuntivo 2016 | 449.63 KB | |
Nota Integrativa | 183.66 KB | |
Relazione di Missione | 302.92 KB | |
Allegato alla Relazione di Missione | 300.2 KB | |
Relazione Collegio dei Revisori | 117.86 KB |
Nella Nota Integrativa, alla voce "Informazioni complementari" è riportata la situazione contabile al 31/12/2014.
Il bilancio Consuntivo 2015 composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione di Missione e corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori è stato approvado dal CdA il 03 agosto 2016.
Link all'Estratto del verbale n 13/16 del 3 agosto 2016
Allegato | Dimensione | Formato |
---|---|---|
Bilancio 2015 | 107.91 KB | |
Nota Integrativa 2015 | 134.57 KB | |
Relazione Collegio dei Revisori 2015 | 1.4 MB | |
Relazione di Missione 2015 | 4.17 MB |